-
不動産投資とは
REAL ESTATE INVESTMENT不動産投資とは
REAL ESTATE INVESTMENT -
事業紹介
BUSINESS事業紹介
BUSINESS -
コンテンツ
CONTENT -
物件情報
PROPERTY物件情報
PROPERTY -
会社概要
COMPANY -
オーナー倶楽部
OWNER CLUB
新築分譲中物件
ステージファースト洗足池
所在地 | 東京都大田区東雪谷一丁目3番5 |
---|---|
交通 | 東急池上線「洗足池」駅 徒歩3分 |
間取り | 1K、2LDK、2LDK + DEN |
総戸数 | 43戸 |
ステージファースト横浜
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区青木町4番地12 (住居表示未実施区域) |
---|---|
交通 | 京急本線「神奈川」駅まで徒歩3分 JR各線、横浜市営地下鉄ブルーライン、 京急本線、東急東横線、相鉄本線、 横浜高速鉄道みなとみらい線「横浜」駅まで徒歩8分 |
間取り | 1K |
総戸数 | 33戸 |
ステージファースト平和台
所在地 | 東京都練馬区田柄一丁目12番3号 |
---|---|
交通 | 東京メトロ副都心線・有楽町線「平和台」駅徒歩8分 都営大江戸線「練馬春日町」駅徒歩18分 |
間取り | 1K、1LDK、2DK |
総戸数 | 39戸 |
ステージファースト八丁堀
所在地 | 東京都中央区入船二丁目6番4号 |
---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線、JR京葉線「八丁堀」駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線「新富町」駅 徒歩5分 都営浅草線「宝町」駅 徒歩11分 東京メトロ日比谷線、東京メトロ東西線「茅場町」駅 徒歩12分 東京メトロ銀座線「京橋」駅 徒歩13分 |
間取り | 1K、2LDK |
総戸数 | 34戸 |
グランドコンシェルジュ宮崎台
所在地 | 神奈川県川崎市宮前区馬絹二丁目3番52号 |
---|---|
交通 | 東急田園都市線「宮崎台」駅より徒歩10分 |
間取り | 1R、1K、1DK、1LDK |
総戸数 | 68戸 |
ステージグランデ東武練馬
所在地 | 東京都練馬区北町三丁目1番4号 |
---|---|
交通 | 東武東上線「東武練馬」駅より徒歩9分 東京メトロ有楽町線・副都心線「地下鉄赤塚」駅より徒歩13分 |
間取り | 1K、1LDK |
総戸数 | 53戸 |
グランドコンシェルジュ吾妻橋
所在地 | 東京都墨田区吾妻橋三丁目4番8号 |
---|---|
交通 | 都営浅草線「本所吾妻橋」駅徒歩3分 東部スカイツリーライン「とうきょうスカイツリー」駅徒歩4分 東京メトロ半蔵門線・都営浅草線・京成押上線・東武スカイツリーライン「押上(スカイツリー前)」駅徒歩9分 |
間取り | 1K、1LDK |
総戸数 | 31戸 |
ステージファースト上野松が谷アジールコート
所在地 | 東京都台東区松が谷三丁目14番9号 |
---|---|
交通 | つくばエクスプレス「浅草」駅より徒歩8分 東京メトロ日比谷線「入谷」駅より徒歩8分 東京メトロ銀座線「稲荷町」駅より徒歩13分 東京メトロ銀座線「田原町」駅より徒歩13分 JR各線、東京メトロ銀座線、東京メトロ日比谷線 「上野」駅より徒歩14分 |
間取り | 1K、1DK、1LDK |
総戸数 | 28戸 |
ステージファースト秋葉原
所在地 | 東京都台東区浅草橋四丁目16番8号 |
---|---|
交通 | JR中央・総武線各駅停車「浅草橋」駅 徒歩5分 都営浅草線「浅草橋」駅 徒歩9分 JR各線、東京メトロ日比谷線、つくばエクスプレス「秋葉原」駅徒歩8分 都営新宿線「岩本町」駅徒歩10分 JR総武線快速「馬喰町」駅徒歩11分 つくばエクスプレス、都営大江戸線「新御徒町」駅徒歩13分 東京メトロ銀座線「末広町」駅徒歩15分 |
間取り | 1K、1LDK |
総戸数 | 39戸 |
ステージグランデ八王子Ⅱ
所在地 | 東京都八王子市明神町四丁目1番10号 |
---|---|
交通 | JR各線「八王子」駅徒歩8分 京王線「京王八王子」駅徒歩3分 |
間取り | 1K |
総戸数 | 52戸 |
ステージグランデ千歳烏山アジールコート
所在地 | 東京都世田谷区給田4丁目1番7号 |
---|---|
交通 | 京王線「千歳烏山」駅 徒歩10分 |
間取り | 1K、1DK、1LDK、2LDK、3LDK |
総戸数 |
グランドコンシェルジュ馬込アジールコート
所在地 | 東京都大田区中馬込3丁目65番2,14 |
---|---|
交通 | 都営浅草線「馬込」駅徒歩10分、「西馬込」駅徒歩12分 |
間取り | 1R,1K,1DK,1LDK,2LDK |
総戸数 |